アルド
大相撲令和5年7月場所,9日目終了時点の糸魚川関係力士の成績を紹介します。
ミライ姐
幕下の欧勝海,嘉陽,三段目の麒麟龍が勝ち越しを決めました。嘉陽は5連勝中です。
四股名 | 年齢 | 部屋 | 地位 | 結果 | 初 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 中 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大の里 | 23 | 二所ノ関 | 幕下東3 | 3勝2敗 | − | ○ | ○ | − | ● | − | ● | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
高橋 | 24 | 二所ノ関 | 幕下西4 | 3勝2敗 | ○ | − | − | ● | − | ○ | ○ | − | ● | − | − | − | − | − | − |
欧勝海 | 22 | 鳴戸 | 幕下西16 | 4勝1敗 | − | ○ | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ● | − | − | − | − | − | − |
嘉陽 | 23 | 二所ノ関 | 幕下西37 | 5勝0敗 | − | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
黒姫山 | 21 | 境川 | 幕下東51 | 3勝1敗 | − | ○ | ○ | − | − | ● | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
丸勝 | 22 | 鳴戸 | 幕下東54 | 3勝1敗 | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ● | − | − | − | − | − | − | − | − |
村山 | 21 | 鳴戸 | 三段目西34 | 2勝2敗 | ● | − | − | ○ | − | ○ | − | ● | − | − | − | − | − | − | − |
大場 | 23 | 大嶽 | 三段目西40 | 2勝2敗 | − | ○ | ● | − | − | ○ | ● | − | − | − | − | − | − | − | − |
麒麟龍 | 21 | 二所ノ関 | 三段目西57 | 4勝1敗 | − | ● | − | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − |
王輝 | 27 | 錣山 | 序二段西6 | 0勝0敗5休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | − | − | − | − | − | − |
狩野 | 18 | 鳴戸 | 序ノ口東19 | 0勝0敗5休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | − | − | − | − | − | − |
コメント