アルド
大相撲令和5年5月場所,4日目終了時点の糸魚川関係力士の成績を紹介します。前相撲の狩野は除きます。
四股名 | 年齢 | 部屋 | 地位 | 初 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 中 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大の里 | 22 | 二所ノ関 | 幕下10付出 | ● | − | ○ | − | |||||||||||
高橋 | 23 | 二所ノ関 | 幕下西13 | ○ | − | ○ | − | |||||||||||
嘉陽 | 23 | 二所ノ関 | 幕下東19 | ● | − | − | ● | |||||||||||
欧勝海 | 21 | 鳴戸 | 幕下東22 | − | ● | ○ | − | |||||||||||
田中山 | 21 | 境川 | 幕下東30 | ● | − | − | ○ | |||||||||||
丸勝 | 22 | 鳴戸 | 三段目東16 | − | ○ | − | ● | |||||||||||
麒麟龍 | 21 | 二所ノ関 | 三段目西31 | − | ● | − | ○ | |||||||||||
王輝 | 26 | 錣山 | 三段目西36 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
村山 | 20 | 鳴戸 | 三段目西41 | − | ● | ● | − | |||||||||||
大場 | 23 | 大嶽 | 三段目西58 | ○ | − | ● | − |
コメント