ノルウェー語のダウンロードコンテンツ
| 分類 | ファイル種類・名称 | データ容量 | 紙面サイズ | 綴じ代 |
|---|
ノルウェー語とは
| 地域・系統 | ゲルマン系 |
|---|---|
| 言語コード | nor |
| 日本語名称 | ノルウェー語 |
| 原語名称 | norsk |
| 英語名称 | Norwegean |
| 主な使用国・地域 | ノルウェー |
| 使用文字 | ラテン文字 |
| 特記事項 | かつてはデンマークの支配下にあり,公用語もデンマーク語でした。その影響で,現在のノルウェー語には2つの標準があります。 ひとつはブークモール/bokmålと呼ばれ,デンマーク語の文語をノルウェー式に改めたものです。 もうひとつはニーノシュク/nynorskと呼ばれ,ノルウェー各地の方言を文語に採用したものです。 使用人口や教材の量では,ブークモールのほうが優勢です。 |
ノルウェー語で数を数えてみよう(ブークモール)
| 1 | en | エン |
|---|---|---|
| 2 | to | トゥー |
| 3 | tre | トゥレー |
| 4 | fire | フィーレ |
| 5 | fem | フェム |
| 6 | seks | セックス |
| 7 | sju | シュー |
| 8 | åtte | オッテ |
| 9 | ni | ニ |
| 10 | ti | ティ |
ノルウェー語で数を数えてみよう(ニーノシュク)
| 1 | ein | エァイン |
|---|---|---|
| 2 | to | トゥー |
| 3 | tre | トゥレー |
| 4 | fire | フィーレ |
| 5 | fem | フェム |
| 6 | seks | セックス |
| 7 | sju | シュー |
| 8 | åtte | オッテ |
| 9 | ni | ニ |
| 10 | ti | ティ |